ГлавнаяЗамена фурнитуры
Замена фурнитуры
от 20 ₽
от 20 ₽
- Опытные мастера
- Приедем в удобное время
по фотографии
Замена фурнитуры окон помогает обеспечить их правильное функционирование, повысить безопасность и комфорт в помещении, а также улучшить энергоэффективность.
Износ и поломка механизмов
Потеря функциональности
Протечки и сквозняки
Повреждения замков и ручек
Устаревшая система
Неправильная эксплуатация | Название услуги | Единица измерения | От 1 до 2 изделий | От 3 до 5 изделий | От 6 изделий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фурнитура для окна | - | - | - | - | |
| Замена основного запора на створке окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена среднего запора на створке окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена ножниц с микропроветриванием на створке окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена фрамужной петли | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена петли | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена ножниц откидных с удерживающей планкой до 80 кг | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена угловой передачи на створке окна с 1-ой цапфой | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена угловой передачи на створке окна с 2-я цапфами | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена угловой передачи на створке окна с 2-я противовзломными цапфами | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена нижнего шпингалета основного запора на створке окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена ответных частей на раме окна | шт. | 250 ₽ | 213 ₽ | от 188 ₽ | |
| Замена противовзломных ответных частей на раме окна | шт. | 250 ₽ | 213 ₽ | от 188 ₽ | |
| Замена поворотно-откидной планки | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Установка ограничителя открывания (гребенка) | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Установка 5-ти ступенчатого микропроветривания WH | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Уустановка 5-ти ступенчатого микропроветривания МАСО | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена крепления импоста окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена откидной фурнитуры на окне | комплект | 1 875 ₽ | 1 595 ₽ | от 1 408 ₽ | |
| Замена противовзломной пов-отк. фурнитуры на окне | комплект | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | от 1 500 ₽ | |
| Замена пов.-отк. фурнитуры на окне | комплект | 3 250 ₽ | 2 763 ₽ | от 2 438 ₽ | |
| Фурнитура для балконной двери | - | - | - | - | |
| Замена основного запора на створке двери | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена среднего запора на створке окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена ножниц с микропроветриванием на створке окна | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена угловой передачи на створке окна с 1-ой цапфой | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена угловой передачи на створке окна с 2-я цапфами | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена угловой передачи на створке окна с 2-я противовзломными цапфами | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена нижнего шпингалета основного запора на створке двери | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Установка защелки на балконную дверь | шт. | 250 ₽ | 213 ₽ | от 188 ₽ | |
| Замена ответных частей на раме двери | шт. | 250 ₽ | 213 ₽ | от 188 ₽ | |
| Петля балконной двери | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Замена противовзломных ответных частей на раме б/двери | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Замена поворотно-откидной планки | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Замена крепления импоста на створке двери | шт. | 1 200 ₽ | 1 020 ₽ | от 900 ₽ | |
| Установка бокового прижима | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Замена противовзломной пов.-отк. фурнитуры | комплект | 3 000 ₽ | 2 550 ₽ | от 2 250 ₽ | |
| Замена пов.-отк. фурнитуры на двери | комплект | 3 500 ₽ | 2 975 ₽ | от 2 625 ₽ | |
| Замки | - | - | - | - | |
| Замок с ригельным запором и роликовой защелкой | шт. | 1 125 ₽ | 958 ₽ | от 845 ₽ | |
| Замок с ригельным запором, защелкой и нажимным гарнитуром | шт. | 2 875 ₽ | 2 445 ₽ | от 2 158 ₽ | |
| Многозапорный замок | шт. | 2 187 ₽ | 1 860 ₽ | от 1 643 ₽ | |
| Многозапорный замок с нажимным гарнитуром | шт. | 3 000 ₽ | 2 550 ₽ | от 2 250 ₽ | |
| Высверливание профиля под замок | шт. | 4 125 ₽ | 3 508 ₽ | от 3 095 ₽ | |
| Замена личинки замка | шт. | 625 ₽ | 533 ₽ | от 470 ₽ | |
| Замена ответной планки замка | шт. | 500 ₽ | 425 ₽ | от 375 ₽ | |
| Штульповой шпингалет на входную дверь с зацепами | шт. | 875 ₽ | 745 ₽ | от 658 ₽ | |
| Усиленный штульповой шпингалет на дверь с зацепами | шт. | 875 ₽ | 745 ₽ | от 658 ₽ | |
| Доводчики прижим | - | - | - | - | |
| Установка доводчика на межкомнатные двери до 80 кг (рычажный) | шт. | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | от 1 500 ₽ | |
| Установка доводчика на входные двери до 120 кг (рычажный) | шт. | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | от 1 500 ₽ | |
| Установка доводчика на входные двери до 120 кг, морозоустойчивый (рычажный) | шт. | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | от 1 500 ₽ | |
| Установка доводчика на входные двери до 150 кг, морозоустойчивый (со скользящей тягой) | шт. | 3 000 ₽ | 2 550 ₽ | от 2 250 ₽ | |
| Установка напольного доводчика для дверей с упором и маятниковых дверей | шт. | 3 750 ₽ | 3 188 ₽ | от 2 813 ₽ | |
| Ручки | - | - | - | - | |
| Замена оконной ручки белого цвета | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Замена цветной оконной ручки | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Замена ручки-скобы белого цвета | пара | 1 250 ₽ | 1 063 ₽ | от 938 ₽ | |
| Замена цветно ручки-скобы | пара | 1 750 ₽ | 1 488 ₽ | от 1313 ₽ | |
| Замена наружной балконной ручки, пластик | шт. | 375 ₽ | 320 ₽ | от 283 ₽ | |
| Замена наружной балконной ручки, алюминий | шт. | 525 ₽ | 448 ₽ | от 395 ₽ | |
| Замена нажимного гарнитура, белый | пара | 750 ₽ | 638 ₽ | от 563 ₽ | |
| Замена нажимного гарнитура, цветной | пара | 750 ₽ | 638 ₽ | от 563 ₽ | |
| Установка двухсторонней ручки на б/дверь | пара | 1 500 ₽ | 1 275 ₽ | от 1 125₽ | |
| Ручка с ключом | шт. | 625 ₽ | 533 ₽ | от 470 ₽ | |
При обращении до 14:00 мастер приедет на ремонт и диагностику уже сегодня
Большой опыт профильных мастеров в сочетании с полным списком необходимых ресурсов позволяет оперативно устранять неполадки любой сложности.